Etude ab-initio des Propriétés Magnétiques, Optiques, et transports thermoélectriques des matériaux : cas du 𝑮𝒂𝟏−𝒙(𝟒𝒇)𝒙𝑵, SnO, et 𝑩𝒊𝟐𝑪𝒓𝑴𝑶𝟔(𝑴 = 𝒁𝒏, 𝑵𝒊).
| dc.contributor.advisor | BELAICHE Mohammed | |
| dc.contributor.author | MASKAR EL HOUSSAINE | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Nous avons effectué une étude théorique en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) pour déterminer les propriétés : structurales, électroniques, élastiques, magnétiques, optiques, ainsi la théorie semi-classique de Boltzmann moyennant le code BoltzTrap pour le calcul des propriétés de transport des composés : GaN dopé par simple/double terres rares, des nanostructures 2D (SnO),/les matériaux double pérovskites à base des métaux de transitions | |
| dc.description.laboratoire | Unité Nanomatériaux/Nanotechnologie | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33462 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-15101 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique des matériaux | |
| dc.title | Etude ab-initio des Propriétés Magnétiques, Optiques, et transports thermoélectriques des matériaux : cas du 𝑮𝒂𝟏−𝒙(𝟒𝒇)𝒙𝑵, SnO, et 𝑩𝒊𝟐𝑪𝒓𝑴𝑶𝟔(𝑴 = 𝒁𝒏, 𝑵𝒊). | fr_FR |
| dc.title.alternative | Ab-initio study of Magnetic, Optical and thermoelectric properties of materials: case of 𝑮𝒂𝟏−𝒙(𝟒𝒇)𝒙𝑵, SnO, et 𝑩𝒊𝟐𝑪𝒓𝑴𝑶𝟔(𝑴 = 𝒁𝒏, 𝑵𝒊). | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1