Contribution à l'étude de la stabilisation des varistances à base d'oxyde de zinc sous contréantes électriques
| dc.contributor.author | Mokhtari, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-02T11:13:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:12:07Z | |
| dc.date.available | 2009-06-02T11:13:23Z | |
| dc.date.issued | 1986-03-11 | |
| dc.description.abstract | Les varistances à base d’oxyde de zinc utilisées comme éléments de parafoudre, subissent lorsqu’elles sont soumises à des contraintes thermiques et électriques, une dégradation de leur caractéristique électrique. L’objectif de ce travail est d’en évaluer l’importance afin de déterminer la durée de vie de nos échantillons et de la limiter par l’ajout d’additifs. Après avoir rappelé les résultats antérieurs, nous rapportons les résultats obtenus sur la dégradation des échantillons soumis à diverses contraintes et sur l’influence des paramètres de fabrication sur la stabilisation. | en |
| dc.description.collaborator | Huraux, C. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Boellman, G. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Bui, Al (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Loubiere, A. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Trannoy, A. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3394 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5503 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Paul Sabatier - Toulouse III, Toulouse | en |
| dc.subject | Génie électrique | en |
| dc.subject | Varistance | en |
| dc.subject | Oxyde de zinc | en |
| dc.subject | Parafoudre | en |
| dc.subject | Dégradation | en |
| dc.subject | Vieillissement | en |
| dc.subject | Stabilisation | en |
| dc.title | Contribution à l'étude de la stabilisation des varistances à base d'oxyde de zinc sous contréantes électriques | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1