Dépistage de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs par l’index de pression systolique chez les patients à haut risque cardio-vasculaire en milieu hospitalier
| dc.contributor.advisor | L. ESSADOUNI | |
| dc.contributor.author | Chadine RADA | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T14:00:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:18:10Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T14:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.collaborator | M. El HATTAOUI | |
| dc.description.collaborator | A. KHATOURI | |
| dc.description.collaborator | A. BAALI | |
| dc.description.collaborator | M. AMINE | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/20317 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-2157 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech | fr_FR |
| dc.publisher | Sciences médicales | fr_FR |
| dc.subject.other | Cardiology, Internal Medicine | |
| dc.subject.specific | Artériopathie oblitérante des membres inférieurs | |
| dc.subject.specific | Dépistage | |
| dc.subject.specific | Haut risque cardio-vasculaire | |
| dc.title | Dépistage de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs par l’index de pression systolique chez les patients à haut risque cardio-vasculaire en milieu hospitalier | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1