la signification pronostique du grade primaire du score 7 de Gleason dans le cancer de la prostate traité par prostatectomie radicale.
| dc.contributor.author | BENCHINE amal | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:15:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:15:33Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Objectif : Evaluer l intérêt du grade primaire du score 7 de Gleason dans la prédiction de la récidive biologique, après prostatectomie radicale. Matériel et méthodes : étude rétrospective portée sur 187 cas traités pour cancer de la prostate localisé scoré à 7 de Gleason, par prostatectomie radicale, sans traitement néoadjuvent, entre Janvier 2001et Janvier 2011. Résultats : l'âge moyen au moment du diagnostic était de 67 ans. PSA sérique moyen était de 10,5 ng /ml. Tous les patients ont été traités par prostatectomie radicale, et avaient un Gleason pathologique à 7. Ils ont été classés selon leur grade primaire en 2 groupes : 3+4 (69.4%) et 4+3(30.6%). Il y avait une différence significative dans la survie sans récidive biologique à 10 ans en fonction du grade primaire. 78.9% des tumeurs ont été classées PT2 dans le groupe 3+4 contre 62.4% dans le groupe 4+3, à l'inverse 24% et 13.6% des pièces du groupe 4+3 ont été classées respectivement PT3a et PT3b contre seulement 16.4% et 4 .7%. Dans l'analyse univariée, le grade majoritaire était un facteur prédictif de SSRB. L'extension extra capsulaire a été retrouvée dans 20.2% des cas, l'envahissement des vésicules séminales a été signalé chez 9.1% des cas. L'atteinte ganglionnaire chez 23.6%. Une marge chirurgicale positive chez 25.15%. Conclusion : Le score 7 de Gleason est une entité hétérogène. La quantification du grade 4 peut être une valeur ajoutée dans la prédiction de la récidive biologique. De nouvelles options de classification sont en cours d'évaluations. | |
| dc.description.collaborator | KEBDANI.T | |
| dc.description.collaborator | HADADI.K | |
| dc.description.collaborator | OUKABLI.JANANE.A | |
| dc.description.collaborator | EL KHADER.K | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/27815 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | cancer localisé de prostate | fr_FR |
| dc.subject | score 7 de Gleason | fr_FR |
| dc.subject | grade primaire | fr_FR |
| dc.subject | prostatectomie radicale | fr_FR |
| dc.subject | radio-hormonothérapie. | fr_FR |
| dc.title | la signification pronostique du grade primaire du score 7 de Gleason dans le cancer de la prostate traité par prostatectomie radicale. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1