Modèles d’apprentissage profond pour la prédiction précise de la production d’énergie solaire photovoltaïque
| dc.contributor.author | Mohammed SABRI | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T09:21:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T09:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse de doctorat se concentre sur la prédiction précise de la production d'énergie solaire photovoltaïque (PV) et son importance pour le fonctionnement sécurisé et efficace des systèmes d'énergie PV. Dans de nombreux pays développés, l'énergie solaire PV est considérée comme la source d'énergie renouvelable la plus rentable et représente une part importante de la production d'électricité. Cependant, la génération d'énergie PV présente une variabilité élevée et imprévisible en raison de facteurs météorologiques. Afin de réduire l'influence négative de l'utilisation de l'énergie solaire PV, la prédiction précise de la production d'énergie PV revêt une importance cruciale. Les variations élevées de la production d'énergie PV peuvent être causées par des éléments météorologiques tels que l'ensoleillement, la température et les nuages. En prédisant avec précision la production d'énergie PV, il est possible d'atténuer ces variations et d'assurer un fonctionnement sécurisé et efficace des systèmes d'énergie PV. Dans cette étude, les données de production d'énergie PV ont été collectées à Alice Springs, en Australie. Ces données ont été utilisées pour développer des modèles d'apprentissage profond afin de prédire la production d'énergie PV. Les modèles d'apprentissage profond sont des outils puissants pour capturer les relations complexes entre les variables météorologiques et la production d'énergie PV. Les résultats de cette recherche ont démontré que l'utilisation de modèles d'apprentissage profond permet une prédiction précise de la production d'énergie PV. Cette prédiction précise est essentielle pour le fonctionnement sécurisé et efficace des systèmes d'énergie PV, en permettant une meilleure planification et une gestion optimisée de l'énergie produite | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Mohamed EL HAZITI | |
| dc.description.collaborator | Ahmed Drissi EL MALIANI | |
| dc.description.collaborator | Mohamed EL AROUSSI | |
| dc.description.collaborator | Khalid MINAOUI | |
| dc.description.collaborator | Khadija RHOULAMI | |
| dc.description.collaborator | Mohammed EL HASSOUNI | |
| dc.description.laboratoire | Recherche en Informatique et Télécommunications | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/37131 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences , Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Sciences de l’ingénieur | fr_FR |
| dc.subject | Informatique et Télécommunications | fr_FR |
| dc.subject | prédiction | fr_FR |
| dc.subject | production d'énergie solaire photovoltaïque | fr_FR |
| dc.subject | facteurs météorologiques | fr_FR |
| dc.subject | modèles d'apprentissage profond | fr_FR |
| dc.title | Modèles d’apprentissage profond pour la prédiction précise de la production d’énergie solaire photovoltaïque | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1