Développement et optimisation d’un système cryptographique basé sur les principes de décomposition et de NP-complétude de la théorie des graphes
| dc.contributor.author | Khalid BEKKAOUI | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T10:24:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:31Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T10:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans le cadre du travail réalisé, nous nous sommes intéressés à la conception et au développement des nouvelles approches de sécurité informatique en s’appuyant sur les propriétés de la théorie des graphes. Dans ce contexte, différentes techniques développées dans la littérature souffrent de certaines lacunes selon la nature des données traitées, la précision, la robustesse et le temps de calcul. Dans ce travail, l’objectif principal porte sur l’intégration et l’exploitation des concepts liés à la théorie des graphes dans la conception des systèmes cryptographiques. Dans notre première contribution, nous avons proposé un nouveau système de chiffrement par blocs (BC-GT) qui met en jeu les concepts fondamentaux de la théorie des graphes afin de faciliter les manipulations des données brutes. Le principe s’articule sur la génération des graphes pondérés à partir d’un nouvel usage des circuits Hamiltoniens. Concernant la génération des sous-clés, nous avons fait appel à un générateur de sous-clés très particulier qui a été soigneusement conçu pour produire les clés de chiffrement conformément aux spécifications du système. Les résultats expérimentaux obtenus démontrent que notre système de chiffrement est robuste contre les attaques statistiques. Quant à la deuxième contribution, nous avons proposé une nouvelle variante améliorée du premier système. Notre proposition est en fait un nouveau système de chiffrement par blocs qui procède par la représentation des messages en clair à l’aide des circuits hamiltoniens disjoints, puis les traite sous forme d’une matrice d’adjacence dans une phase de pré-chiffrement. Les résultats expérimentaux obtenus démontrent que notre nouveau système de chiffrement est aussi robuste contre les attaques statistiques, à travers le test de DIEHARD, et présente à la fois une bonne confusion et diffusion. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Fouzia OMARY (Présidente) | |
| dc.description.collaborator | Zine-El-Abidine GUENNOUN (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Chouaib MOUJAHDI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Younes CHIHAB (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Nassim KHARMOUM (Invité) | |
| dc.description.collaborator | Soumia ZITI (Directrice de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | : Intelligent processing and security of systems (IPSS) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/35060 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Informatique | fr_FR |
| dc.subject | Sécurité Informatique | fr_FR |
| dc.subject | Cryptosystème | fr_FR |
| dc.subject | Théorie des graphes | fr_FR |
| dc.subject | Circuits hamiltoniens | fr_FR |
| dc.subject | Matrice d’adjacence | fr_FR |
| dc.subject | Chiffrement par blocs | fr_FR |
| dc.title | Développement et optimisation d’un système cryptographique basé sur les principes de décomposition et de NP-complétude de la théorie des graphes | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1