Quantification du risque opérationnel : Développement et Application des modèles de mise à échelle de la sévérité et la fréquence des pertes opérationnelles des données externes - Cas d’une Banque Marocaine -
| dc.contributor.advisor | Mounir BENBOUBKER | |
| dc.contributor.author | Sara CHELH | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T09:15:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T12:11:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T09:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.collaborator | Abdelkarim MOUSSA | |
| dc.description.collaborator | Mouloud ELHAFIDI | |
| dc.description.collaborator | Lahoussine RACHIDI | |
| dc.description.collaborator | Ouchen Abdessamad | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33726 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Fés | fr_FR |
| dc.subject | risque opérationnel | fr_FR |
| dc.subject | échelle de la sévérité | fr_FR |
| dc.subject | fréquence des pertes | fr_FR |
| dc.subject | External data | fr_FR |
| dc.subject.other | Economie et Management | |
| dc.subject.specific | Finance | |
| dc.title | Quantification du risque opérationnel : Développement et Application des modèles de mise à échelle de la sévérité et la fréquence des pertes opérationnelles des données externes - Cas d’une Banque Marocaine - | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- these-USMBA-FSJES.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format