Apport de la chromatographie (GC-MS et LC-MS-MS) dans le diagnostic des intoxications aiguës et chroniques par les pesticides au Maroc : Optimisation analytique et Etudes exploratoires
| dc.contributor.advisor | Souad EL HAJJAJI | |
| dc.contributor.author | BIRICH Bouchra | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les intoxications par les pesticides représentent toujours un intérêt pour la santé publique dans le monde entier/particulièrement dans les pays en développement. L’objectif est de montrer l’apport des analyses chromatographiques dans les intoxications aigues/chroniques par les pesticides chez la population marocaine. Deux travaux d’optimisation/de validation analytique de méthode de détection de pesticides ont été élaborés. De plus, deux études rétrospectives exploratoires ont été réalisées pour évaluer l’exposition aux pesticides chez des professionnels (agents d’hygiène/agriculteurs)/chez la population marocaine. Ceci par questionnaire/par le bio-monitoring en utilisant la mesure de l’activité cholinestérasique/l’analyse chromatographique par GC-MS/LC-MS-MS. Il s’agit de 453 analyses réalisées. Une détection de 19 pesticides par GC-MS/LC-MS-MS. Pour les intoxications aigues, 50 % des cas sont des enfants âgées de 1 jour à 14 ans. Alors que chez les agents d’hygiène, 28% sont analphabètes/62% utilisent au moins un seul moyen de protection contre les pesticides lors de la manipulation. Ils affirment que la durée de contact avec ces molécules varient entre 1 an/36 ans. Pour les agriculteurs, 14% des participants ont été déjà hospitalisés à cause d’une intoxication par les pesticides. Ce travail contribue à mettre une alerte toxicologique dans le contexte des intoxications aiguës/chroniques aux pesticides. Une surveillance/sensibilisation régulières sont fortement recommandées chez la population marocaine pour savoir les bonnes pratiques d’utilisation de ces produits/prévenir les intoxications humaines. Une réglementation de rigueur doit également prendre place pour mieux régulé le marché parallèle des pesticides au Maroc. | |
| dc.description.laboratoire | LS3MN2E | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/33568 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Pesticides | fr_FR |
| dc.subject | intoxication aigue | fr_FR |
| dc.subject | exposition professionnelle | fr_FR |
| dc.subject | activité cholinestérasique | fr_FR |
| dc.subject | GC | fr_FR |
| dc.subject | MS | fr_FR |
| dc.subject | LC | fr_FR |
| dc.subject | MS | fr_FR |
| dc.subject | MS. | fr_FR |
| dc.subject.other | Chimie-physique | |
| dc.title | Apport de la chromatographie (GC-MS et LC-MS-MS) dans le diagnostic des intoxications aiguës et chroniques par les pesticides au Maroc : Optimisation analytique et Etudes exploratoires | fr_FR |
| dc.title.alternative | Contribution of chromatography (GC-MS and LC-MS-MS) in the diagnosis of acute and chronic poisoning by pesticides in Morocco: Analytical optimization and exploratory studies | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1