Caractérisation par résonance magnétique nucléaire des noyaux quadrupolaires à l'état solide
| dc.contributor.author | Boukadir, Said | |
| dc.date.accessioned | 2009-01-05T15:59:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:17:32Z | |
| dc.date.available | 2009-01-05T15:59:56Z | |
| dc.date.issued | 1989-07-07 | |
| dc.description.collaborator | Fouret, R. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Granger, P. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Taulelle, F. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Guelton, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Amoureux, J.P. (Directeur de la thèse) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2387 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université des Sciences et Techniques de Lille - Flandres-Artois, Lille | en |
| dc.subject | Sciences des matériaux | en |
| dc.subject | Magnétique | en |
| dc.subject | Nucléaire | en |
| dc.subject | Noyau quadrupolaire | en |
| dc.subject | Etat solide | en |
| dc.title | Caractérisation par résonance magnétique nucléaire des noyaux quadrupolaires à l'état solide | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1