Mesures cristallographiques par rayons X sur monocristaux à applications industrielles
| dc.contributor.author | Moussetad, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-29T11:55:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:12Z | |
| dc.date.available | 2009-05-29T11:55:32Z | |
| dc.date.issued | 1987-07-13 | |
| dc.description.abstract | Ce travail est l’application des résultats déjà obtenus sur des lames de quartz à l’observation de blocs parallélépipédiques taillés dans des cristaux industriels quelconques. Après une représentation du problème au chapitre I, on montre au chapitre II comment l’utilisation de la convention IEEE permet de passer de la définition de l’orientation d’une lame à celle d’un bloc et quels sont les calculs conduisant à ce résultat à partir de mesures de diffraction. On compare les résultats de mesures directes habituelles sur les trois couples de faces du bloc à celles déduites de l’observation plus complète sur une seule face. Sachant que le problème pratique pour réussir une mesure d’orientation est uniquement situé au niveau de la préparation et du choix des mesures à faire, dans le chapitre III, on fait la détermination à priori du spectre de diffraction que l’on est sensé observer si on fait la mesure. Cette modélisation est faite à partir du calcul du facteur de structure et de l’atténuation du faisceau au cours de la mesure. Ceci permet de choisir à priori les bons plans qui donneront rapidement les résultats. Une illustration de ce travail est présentée sous la forme de l’identification des éléments de macles d’un cristal de Dolomite, cristal centré de basse symétrie, dans le chapitre IV. Des annexes présentent les outils nécessaires à la conduite des calculs. Grâce à ces prévisions ont est donc capable de déterminer l’orientation d’un bloc parallélépipédiques taillé dans un cristal à condition de connaître ou de savoir calculer le facteur de structure. | en |
| dc.description.collaborator | Merigoux, H. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Darces, J.F. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Hauden, D. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Rimsky, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sadel, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Zarka, A. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3296 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5356 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Franche-Comté, Faculté des Sciences et des Techniques, Besançon | en |
| dc.subject | Physique | en |
| dc.subject | Mesure d'orientation | en |
| dc.subject | Quartz | en |
| dc.subject | Diffraction X | en |
| dc.subject | Calcul cristallographique | en |
| dc.subject | Macle | en |
| dc.title | Mesures cristallographiques par rayons X sur monocristaux à applications industrielles | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1