Optimisation des propriétés antibactériennes et antioxydantes des l’huiles essentielles de dix plantes aromatiques et médicinales de la région de Taounat, exploitation des outils statistiques (Plans d’expériences).
| dc.contributor.author | Ouedrhiri, Wessal | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T09:29:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T12:36:28Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T09:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.collaborator | Taleb, Mustapha (Président) | |
| dc.description.collaborator | Zaid, Abdelhamid (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Es-Safi, Nour-Eddine (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Abdellaoui, Abdelfattah (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Elghadraoui, Lahsen (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Guemouh, Rajae (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Greche, Hassane (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Ingénierie, d ’ Electrochimie, de Modélisation et d’ Environnement (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/11366 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université sidi mohammed ben abdellah, Faculté des sciences Dhar El Mahraz-Fès | fr_FR |
| dc.subject | Huile, | fr_FR |
| dc.subject | Outil, | fr_FR |
| dc.subject | Optimisation, | fr_FR |
| dc.subject | Région, | fr_FR |
| dc.subject | Plante, | fr_FR |
| dc.subject | Statistique. | fr_FR |
| dc.title | Optimisation des propriétés antibactériennes et antioxydantes des l’huiles essentielles de dix plantes aromatiques et médicinales de la région de Taounat, exploitation des outils statistiques (Plans d’expériences). | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1