Electroréflectance des milieux stratifiés : Applications aux M.I.M. Al-ZnS-Al
| dc.contributor.author | Alaoui, Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-27T11:48:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:25Z | |
| dc.date.available | 2009-05-27T11:48:55Z | |
| dc.date.issued | 1986-10-28 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail était de dépouiller des spectres expérimentaux d’électroréflectance (ER) pour en déduire des informations caractéristiques de l’isolant (ZnS) d’un sandwich perturbé par un champ électrique. Nous avons mis au point une méthode originale pour obtenir la variation de l’indice de réfraction du sulfure de zinc, induite par le champ électrique appliqué, au moyen des mesures d’électroréflectance d’un ensemble de structures Al/ZnS/Al. La comparaison des résultats obtenus avec l’ensemble des M.I.M. d’épaisseurs différents a nécessité le calcul de la mesure absolue du signal d’ER à champ constant. L’épaisseur de la couche de ZnS étant un paramètres critiques, en polarisation S où l’anisotropie n’intervient pas, et à la fréquence double 2f, nous avons dû déterminer les épaisseurs optiques des couches de ZnS à partie des procédés de minimisations des écarts les spectres théoriques et expérimentaux. Nous avons ainsi déterminé la variation dNo₂₂ de l’indice ordinaire en fonction de la longueur d’onde. A l’aide de ces résultats nous avons montré l’existence d’un effet d’électroréfraction dans le domaine de longueurs d’onde inférieures à 400 nm et d’un effet d’électroabsorption au-delà de λ =400 nm. | en |
| dc.description.collaborator | Vernier, P. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Godefroy, L. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Pauty, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Chabrier, G. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Physique du solide associée au C.N.R.S., (LAB.) | |
| dc.description.laboratoire | Science technique, (UFR) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/3208 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bourgogne, Dijon | en |
| dc.subject | Sciences des matériaux | en |
| dc.subject | Electronique | en |
| dc.subject | Optique des matériaux | en |
| dc.subject | Electroréflectance | en |
| dc.subject | Milieu stratifié | en |
| dc.subject | Electroréfraction | en |
| dc.subject | Electroabsorption | en |
| dc.subject | M.I.M. | en |
| dc.subject | Al/Zns/Al | en |
| dc.title | Electroréflectance des milieux stratifiés : Applications aux M.I.M. Al-ZnS-Al | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1