Apport de l’échographie dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission
| dc.contributor.advisor | Harzy Taoufiq | |
| dc.contributor.author | Sello Maria-Olecovna | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T14:07:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:23:55Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T14:07:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.collaborator | El Ibrahimi Abdelhalim | |
| dc.description.collaborator | El Fakir Samira | |
| dc.description.collaborator | Boubbou Meryem | |
| dc.description.collaborator | Akasbi Nessrine | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34843 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fes | fr_FR |
| dc.subject | Polyarthrite Rhumatoïde | fr_FR |
| dc.subject | Rémission | fr_FR |
| dc.subject | Échographie | fr_FR |
| dc.subject.ddc | 616.7 | |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.subject.specific | Rhumatologie, Radiologie | |
| dc.title | Apport de l’échographie dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1