Contribution à l'étude des transitions de phase de KNbO₃ et LiNbO₃ par diffusion Raman
| dc.contributor.author | Ridah, Abderraouf | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-16T11:44:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:30:57Z | |
| dc.date.available | 2010-04-16T11:44:30Z | |
| dc.date.issued | 1996-12-07 | |
| dc.description.collaborator | Benyoussef, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Addou, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Boughaleb, Y. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Fontana, M. D. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Kaddouri, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Saifaoui, D. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sribi, C. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Physique de la Matière Condensée, (LAB.) | |
| dc.description.laboratoire | Physique du Solide et des Couches Minces, (LAB.) | |
| dc.format.extent | 26112 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/5755 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Hassan II - Mohammedia, Faculté des Sciences Ben M'Sik, Casablanca | en |
| dc.relation.ispartofseries | Th-530/RID | |
| dc.subject | Sciences physiques | en |
| dc.subject | Optéoélectronique des solides | en |
| dc.subject | Transition de phase | en |
| dc.subject | Diffusion Raman | en |
| dc.title | Contribution à l'étude des transitions de phase de KNbO₃ et LiNbO₃ par diffusion Raman | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1