Les éclampsies à l'hôpital Ibn Tofail de Marrakech
| dc.contributor.author | El Basri, Adil | |
| dc.date.accessioned | 2010-02-22T14:16:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:47:25Z | |
| dc.date.available | 2010-02-22T14:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | N otre étude rétrospective à propos de 54 cas d’éclampsie à la maternité de l’hôpital Ibn Tofail de Marrakech a couvert une période d’une année d’octobre 2000 à septembre 2001 sur un nombre d’accouchement 12753. Les résultats épidémiologiques sont comparables à ceux de la littérature. • L’incidence de l’éclampsie est de 0,42% accouchements • 70% des patientes étaient primipares • 86% des patientes avaient un âge moins de 30 ans. • 65% sont survenus dans le pré-partum • 66% de nos patientes étaient à terme. • Le pourcentage de césarienne était de 38% • La conservation de la grossesse est une attitude qui ne se pratique pas. • La mortalité maternelle était de 5,76% • La mortalité périnatale était de 34%. D’où l’intérêt de la surveillance systématique de la pression artérielle chez toute femme enceinte et du traitement précoce de toute HTA gravidique. | en |
| dc.description.collaborator | Miguil, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Soummani, A. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Hermas, S. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Zinoun, N. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Aboussad, A. (Jury) | |
| dc.format.extent | 26112 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/4805 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Hassan II, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Casablanca | en |
| dc.subject | Médecine | en |
| dc.subject | Eclampsie | en |
| dc.subject | Complication | en |
| dc.subject | Pronostic maternel | en |
| dc.subject | Pronostic fœtal | en |
| dc.title | Les éclampsies à l'hôpital Ibn Tofail de Marrakech | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1