Contribution à l'étude lithostratigraphique et structurale des affleurements paléozoïques de la plaine de Tamlelt au Maroc oriental et étude par télédétection multispectrale du Haut Atlas oriental
| dc.contributor.author | Baba, Elmostafa | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-11T10:53:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:19:58Z | |
| dc.date.available | 2009-05-11T10:53:34Z | |
| dc.date.issued | 1985-02-18 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire comporte deux parties : une étude lithostratigraphique et structurale des affleurements paléozoïques de la plaine de Tamlelt, et une étude par télédétection multispectrale du Haut Atlas oriental. Dans la première partie, après les généralités, les résultats de l’étude lithostratigraphique de chaque coupe sont exposés, puis un log de référence de la région est proposé. Dans un autre chapitre on analyse les différents éléments structuraux de chaque site, puis on propose une succession des principaux événements tectoniques affectant ces formations. Dans la deuxième partie, on interprète d’abord les données de la carte lithostructurale, puis on fait une analyse statistique des linéaments des quatre différentes zones. Enfin, on expose la synthèse régionale. | en |
| dc.description.collaborator | Leveque, P.Ch. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Aurouze, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Muraour, P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Faugeres, J.Cl. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2758 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Géologie appliquée | en |
| dc.subject | Plaine de Tamlelt | en |
| dc.subject | Haut Atlas oriental | en |
| dc.subject | Lithostratigraphie | en |
| dc.subject | Coupe | en |
| dc.subject | Log | en |
| dc.subject | Gré | en |
| dc.subject | Quartzite | en |
| dc.subject | Schiste | en |
| dc.subject | Microconglomérat | en |
| dc.subject | Paléozoïque | en |
| dc.subject | Site | en |
| dc.subject | Pli | en |
| dc.subject | Faille | en |
| dc.subject | Diaclase | en |
| dc.subject | Ecaillage | en |
| dc.subject | Télédétection | en |
| dc.subject | Spectre électromagnétique | en |
| dc.subject | Satellite | en |
| dc.subject | Linéament | en |
| dc.title | Contribution à l'étude lithostratigraphique et structurale des affleurements paléozoïques de la plaine de Tamlelt au Maroc oriental et étude par télédétection multispectrale du Haut Atlas oriental | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1