Quantum information processing with superconducting circuits : realizing and characterizing quantum gates and algorithms in open quantum systems
| dc.contributor.author | Hamid SAKHOUF | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-11T11:23:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse se concentre sur le traitement de l’information quantique à l’aide d’un dispositif supraconducteur, en particulier sur la réalisation de portes quantiques et d’algorithmes dans des systèmes quantiques ouverts. Un tel dispositif est construit par des qubits supraconducteurs de type transmon couplés à un résonateur supraconducteur. Pour la réalisation des portes quantiques et des algorithmes, une approche en une seule étape est utilisée. Nous proposons des schémas plus rapides et plus efficaces pour réaliser des portes de X-rotation et des portes d’enchevêtrement pour deux et trois qubits. Au cours de ces opérations, le nombre de photons du résonateur est annulé en raison du fort champ de micro-ondes ajouté. Elles ne nécessitent pas que le résonateur soit initialement préparé dans l’état de vide et les schémas est insensible à la désintégration du résonateur. En outre, la robustesse de ces opérations est démontrée en incluant l’effet de la décohérence des systèmes transmon et la désintégration du résonateur dans une équation maîtresse, ce qui permet d’obtenir une grande fidélité dans la simulation quantique. En outre, en utilisant les portes de X-rotation mises en oeuvre ainsi que les portes de phase, nous présentons une autre façon de mettre en oeuvre l’algorithme de Grover pour deux et trois qubits qui ne nécessite pas une série de portes simples. En outre, nous démontrons en simulant numériquement l’utilisation de la tomographie des processus quantiques pour caractériser pleinement la performance d’une porte d’enchevêtrement à un seul coup pour deux et trois qubits et nous obtenons des fidélités de processus supérieures à 93%. Ces portes sont utilisées pour créer des états intriqués de Bell et de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ). | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Loulidi, Mohammed (Président/Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Bahmad, Lahoucine (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | El Allati, Abderrahim (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | DAOUD, Mohammed (Directeur de thèse) | |
| dc.description.collaborator | Ahl Laamara, Rachid (Directeur de thèse) | |
| dc.description.laboratoire | Physique des Hautes Énergies- Modélisation et Simulation, (UFR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/34037 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohamed V, Faculté des Sciences ,Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique mathématique | fr_FR |
| dc.subject | Information quantique | fr_FR |
| dc.subject | Traitement de l’information et calcul quantique | fr_FR |
| dc.subject | Portes quantiques | fr_FR |
| dc.subject | Algorithme de recherche de Grover | fr_FR |
| dc.subject | Portes d’intrication | fr_FR |
| dc.subject | Etats de Bell et GHZ | fr_FR |
| dc.subject | circuits supraconducteurs | fr_FR |
| dc.subject | Haute fidélité | fr_FR |
| dc.title | Quantum information processing with superconducting circuits : realizing and characterizing quantum gates and algorithms in open quantum systems | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1