Confinement quantique unipolaire dans les hétérostructures asymétriques GaN/AlInN et ZnO/MgZnO pour l’émission térahertzique et des applications en télécommunication
| dc.contributor.advisor | Khalid RAHMANI | |
| dc.contributor.author | L’HOUCINE MOUDOU | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:21Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous avons utilisé la méthode des différences finie pour calculer les états électroniques du puits quantique GaN/AlInN avec 17.7% d’Indium dans le cas de la bande de conduction parabolique et le cas de la bande de conduction non-parabolique. Nous avons calculé les niveaux d’énergie et identifié les transitions énergétiques possibles. Nous avons calculé par la suite, la force d’oscillation de chaque transition et le coefficient d’absorption intersousbande. Cette thèse présente des résultats qui peuvent être très intéressants pour élaboration des structures physiques à base de semi-conducteurs utilisé dans le domaine optoélectronique. Ensuite, nous avons extrapolé ces études pour les puits quantique non contraints à base de ZnO pour faire une comparaison, et tire les géométries convenable pour emmitre des ondes térahertzique et des ondes pour la télécommunication par fibre optique. | |
| dc.description.collaborator | Anouar JORIO | |
| dc.description.collaborator | Lhoucine OUFNI | |
| dc.description.collaborator | Ahmed SALI | |
| dc.description.collaborator | Karoum Limame | |
| dc.description.collaborator | Youssef LACHTIOUI | |
| dc.description.collaborator | Haddou EL GHAZI | |
| dc.description.collaborator | Mustapha BOULGHALLAT | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25771 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3842 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | Puits quantique | fr_FR |
| dc.subject | confinement | fr_FR |
| dc.subject | énergies de transitions | fr_FR |
| dc.subject | force d'oscillation | fr_FR |
| dc.subject | amélioration de l'absorption. | fr_FR |
| dc.subject.other | 1. Natural Sciences | |
| dc.subject.specific | 1.3 Physical sciences | |
| dc.title | Confinement quantique unipolaire dans les hétérostructures asymétriques GaN/AlInN et ZnO/MgZnO pour l’émission térahertzique et des applications en télécommunication | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1