Validation analytique d'une méthode de dosage de l'atorvastatine
| dc.contributor.advisor | Samir AHID | |
| dc.contributor.author | Saad Belabda | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:41:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:33:40Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:41:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.collaborator | Samir AHID | |
| dc.description.collaborator | Mustapha BOUATIA | |
| dc.description.collaborator | Rachid NEJJARI | |
| dc.description.collaborator | Miloud EL KARBANE | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/19115 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-11301 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Validation analytique | fr_FR |
| dc.subject | Atorvastatine | fr_FR |
| dc.subject | Dosage | fr_FR |
| dc.subject | HPLC | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Pharmacie analytique | |
| dc.title | Validation analytique d'une méthode de dosage de l'atorvastatine | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1