Etudes expérimentales par microscopie électronique en transmission et modèle phénoménologique des composés supraconducteurs à base de bismuth
| dc.contributor.author | Elboussiri, Khalid | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-22T11:19:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:14:35Z | |
| dc.date.available | 2008-07-22T11:19:00Z | |
| dc.date.issued | 1991-09-26 | |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans cette thèse consiste une étude expérimentale essentiellement par microscopie électronique en transmission des différentes phases supraconductrices présentes dans les composés appartenant à la famille des cuprates de bismuth Bi2Sr2Can-1CunO2n+4. Les observations de microscopie électronique à haute résolution ont permis de mettre en évidence les différentes modulations incommensurables réalisées dans ces composés. Un modèle de structure est proposé et a permis d’obtenir des images simulées compatibles avec les observations. D’autre part, les observation de microscopie électronique en moyenne résolution sur ces composés, combinées avec les résultats de diffraction électronique, ont montré l’existence d’un régime multisoliton associé à des phases de Lock-in latentes de paramètres compris entre 4b et 10b. Enfin, une description des différentes phases de ces composés en terme de surstructures dérivées de structure pérovskite désordonnée est exposée. | en |
| dc.description.collaborator | Toledano, J.C. (Président et Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Thibault, J. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Roucau, C. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Toledano, P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lefebvre, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Clin, M. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/1331 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université des Sciences et Techniques de Lille - Flandres-Artois, Lille | en |
| dc.subject | Supraconductivité à haute Tc | en |
| dc.subject | Microscopie électronique | en |
| dc.subject | Composé au bismuth | en |
| dc.subject | Discommensuration | en |
| dc.subject | Modèle de structure | en |
| dc.subject | Science des matériaux | |
| dc.title | Etudes expérimentales par microscopie électronique en transmission et modèle phénoménologique des composés supraconducteurs à base de bismuth | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1