INTERET DE LA CPRE DANS LES PANCREATITES AIGUES BILIAIRES
| dc.contributor.author | Aâbyr AL ASFAR | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T10:52:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:07:17Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T10:52:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Objectif : Evaluer l'intérêt de la CPRE et de la sphinctérotomie biliaire endoscopique dans la prise en charge des pancréatites aigûes d'origine lithiasique. Matériels et méthodes: Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et analytique menée au sein de 2 centres universitaires, sur une période de 18 ans, du janvier 2001 à ao{copy}ut 2019. Tous les patients ayant bénéficié d'une sphinctérotomie dans le cadre d'une pancréatite aigûe d'origine biliaire ont été inclus. Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques, endoscopiques ainsi que le taux de succès et de complications de la CPRE, ont été recueillies et analysées. Résultats : Parmi tous les patients ayant bénéficié d'une CPRE dans le cadre de la pathologie lithiasique, 154 cas avaient une PAB soit 11,8% des indications de la CPRE. L'âge moyen des patients était de 54 +/- 16 ans avec une légère prédominance féminine (sexe ratio H/F : 0,77). Une angiocholite aig{C9}ue était associée à la pancréatite aig{C9}ue dans 18,2% des cas ; dans tous les autres cas, des signes d'obstruction biliaire était démontrée à l'imagerie (Echographie abdominale, TDM abdominale, cholangio-IRM, et/ou échoendoscopie). A la cholangiographie endoscopique, un empierrement cholédocien et/ou des gros calculs étaient retrouvés chez 30,8% des patients (n=47). Le taux de succès initial de la CPRE était de 85,4%, et de 94,4% après man'uvres supplémentaires. Le taux de complications était de 2,6% (saignement des berges de la sphinctérotomie jugulée par compression pneumatique). L'évolution de la pancréatite aigûe était favorable dans 90 % des cas. Conclusion : La CPRE quand elle est bien indiquée (cas d'angiocholite et/ou obstruction biliaire associée) garde une place de choix dans la prise en charge des pancréatites aigûes d'origine biliaire. | |
| dc.description.collaborator | F | |
| dc.description.collaborator | Mouna SALIHOUN | |
| dc.description.collaborator | Imane BEN EL BARHDADI | |
| dc.description.collaborator | Hassan SEDDIK | |
| dc.description.collaborator | Ahmed BENJELLOUN | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/29871 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Cholangio pancréatographie rétrograde endoscopique | fr_FR |
| dc.subject | Pancréatite aig{C9}ue biliaire | fr_FR |
| dc.subject | Sphinctérotomie endoscopique. | fr_FR |
| dc.title | INTERET DE LA CPRE DANS LES PANCREATITES AIGUES BILIAIRES | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1