Prévalence et prise en charge de l'anémie en oncologie : étude prospective à l'hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès (à propos de 106 cas)
| dc.contributor.advisor | OUARSSANI AZIZ | |
| dc.contributor.author | MRABAT OMAIMA | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:03:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:12:07Z | |
| dc.date.available | 2023-09-19T15:03:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.collaborator | FETOHI MOHAMED | |
| dc.description.collaborator | ZINEBI ALI | |
| dc.description.collaborator | HASSANI MOHAMED | |
| dc.description.collaborator | BAZINE AZIZ | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/24188 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès | fr_FR |
| dc.subject | Cancer | fr_FR |
| dc.subject | Anémie | fr_FR |
| dc.subject | Chimiothérapie | fr_FR |
| dc.subject | Agents stimulants l'érythropoïèse | fr_FR |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.subject.specific | Oncologie | |
| dc.title | Prévalence et prise en charge de l'anémie en oncologie : étude prospective à l'hôpital militaire Moulay Ismail de Meknès (à propos de 106 cas) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1