Etude Anthropogénétique de la population du nord du Maroc
| dc.contributor.advisor | Amzazi Saaïd | |
| dc.contributor.author | HABIBEDDINE Lamiaa | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:33Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans le but de connaître/d'expliquer le comportement matrimonial ainsi que les divers aspects de la diversité génétique de la population du nord du Maroc on a fait appel à l’anthropogénétique. Les résultats présentés dans cette étude montrent que les faits historiques/la position géographique de cette population sont des éléments déterminant/ont une conséquence directe de la constatation de la valeur élevée du taux général d’endogamie (86%)/du pourcentage de consanguinité qui atteint 24,78%, ce dernier se présente comme un comportement héréditaire entre les générations, faisant un trait sociodémographique ancré dans le patrimoine culturel de cette population. Le coefficient de consanguinité calculé à travers l’isonymie (0.0276031) est deux fois plus élevé que le coefficient calculé via les liens de parenté (0,0148253). 15 marqueurs STRs ont été exploités afin d’étudier la distribution des fréquences alléliques de ces systèmes, pour générer une empreinte génétique de la population ciblée/la situer dans son contexte géographique/linguistique. Les résultats montrent que La population du nord du Maroc est en équilibre de Hardy-Weinberg pour 12 marqueurs, cependant elle présente une déviation significative au niveau de quatre marqueurs (TH01, D18S51, DS7820/D19S433). | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33579 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14904 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.title | Etude Anthropogénétique de la population du nord du Maroc |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1