Contribution à la modélisation de la température de l'épi du maïs sous les conditions du champ
| dc.contributor.author | Khabba, Said | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-04T15:35:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:00:07Z | |
| dc.date.available | 2011-02-04T15:35:56Z | |
| dc.date.issued | 2000-06-19 | |
| dc.description.collaborator | Belghit, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Anoua, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Hasnaoui, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Lahrouni, Abderrahman (Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Ledent, J.F. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Oihabi, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Sabir, M. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Hydrodynamiqueet Aérodynamique Expérimentale, (LAB.) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/7520 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3195 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences, Semlalia-Marrakech | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-536.5/KHA; | |
| dc.subject | Modélisation | fr_FR |
| dc.subject | Système naturel | fr_FR |
| dc.subject | Température | fr_FR |
| dc.subject | Epi | fr_FR |
| dc.subject | Maïs | fr_FR |
| dc.subject | Plante | fr_FR |
| dc.subject | Stress environnemental | fr_FR |
| dc.subject | Stress abiotique | fr_FR |
| dc.title | Contribution à la modélisation de la température de l'épi du maïs sous les conditions du champ | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1