Mise en évidence et caractérisation du palladium (+III) dans quelques phases fluorées
| dc.contributor.author | Khaïroun, Slimane | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-18T09:38:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:41Z | |
| dc.date.available | 2009-05-18T09:38:50Z | |
| dc.date.issued | 1983-09-21 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente la caractérisation physicochimique du degré d’oxydation + III du palladium dans des composés fluorés de structure dérivant de KBrF₄ et de l’elpasolite K₂NaAlF₆. La configuration électronique t⁶₂g e¹g de ce nouveau degré d’oxydation de palladium a été caractérisée par R.P.E. Une étude magnétique a pleinement confirmé la configuration à spin faible de Pd (+III). | en |
| dc.description.collaborator | Hagenmuller, P. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Dange, J.M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Demazeau, G. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Grannec, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Portier, J. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Tressaud, A. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2986 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5195 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Bordeaux I, Bordeaux | en |
| dc.subject | Sciences des matériaux | en |
| dc.subject | Degrè d'oxydation inusuel | en |
| dc.subject | Fluorure de Palladium (+ III) | en |
| dc.subject | R.P.E. | en |
| dc.subject | Magnétisme | en |
| dc.title | Mise en évidence et caractérisation du palladium (+III) dans quelques phases fluorées | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1