L'évolution des structures socio-spatiales dans le couloir Fès - Taza : Etude géographique
| dc.contributor.author | Sabri, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-23T11:31:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:13:31Z | |
| dc.date.available | 2008-07-23T11:31:26Z | |
| dc.date.issued | 1987-12 | |
| dc.description.collaborator | Laborie, J.P. (Directeur de la thèse) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/1361 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5190 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université Toulouse II-Le-Mirail, Institut de Geographie Daniel Faucher, Toulouse | en |
| dc.subject | Evolution | en |
| dc.subject | Socio-spatiale | en |
| dc.subject | Importance hydrologique | en |
| dc.subject | Fès | en |
| dc.subject | Taza | en |
| dc.subject | Etude géographique | en |
| dc.title | L'évolution des structures socio-spatiales dans le couloir Fès - Taza : Etude géographique | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1