Étude théorique des propriétés magnétiques des simples et doubles pérovskites : YMnO3, Sr2YRuO6 et Ba2EuOsO6
| dc.contributor.advisor | Mohammed LOULIDI co-encadrant : Lahoucine BAHMAD | |
| dc.contributor.author | Najlae EL MEKKAOUI | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:12:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:38:34Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:12:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le développement des techniques de modélisation des matériaux à l'échelle atomique s'est accru ces dernières années, ceci est essentiellement dû à la diversité croissante d'un nombre de méthodes numériques. Parmi ces matériaux à intérêt technologique, les pérovskites constituent une part assez importante due à leurs propriétés physiques/chimiques remarquables. Au sein de la variété d'applications possibles, ces composés peuvent être utilisés comme des diélectriques/des piézoélectriques pour des dispositifs électroniques/des capteurs, des mémoires magnétiques, des composantes pour les cellules photovoltaïques, ainsi que d'autres. | |
| dc.description.laboratoire | LaMCScI | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33601 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14885 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Pérovskites | fr_FR |
| dc.subject | Propriétés Magnétiques | fr_FR |
| dc.subject | Diagramme de Phase | fr_FR |
| dc.subject | Modèle d'Ising | fr_FR |
| dc.subject | Cycles d'Hystérèse | fr_FR |
| dc.subject | Simulations Monte Carlo | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | Étude théorique des propriétés magnétiques des simples et doubles pérovskites : YMnO3, Sr2YRuO6 et Ba2EuOsO6 | fr_FR |
| dc.title.alternative | Theoretical study of magnetic properties of simple and double perovskites: YMnO3, Sr2YRuO6 and Ba2EuOsO6 | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1