Analyse et commande d'un stockage thermique par chaleur sensible en milieu poreux
| dc.contributor.author | Ajzoul, Taïb | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-15T09:19:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:12:28Z | |
| dc.date.available | 2009-06-15T09:19:27Z | |
| dc.date.issued | 1983-09-28 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire présente l’étude d’un système de stockage de l’énergie thermique d’origine solaire. La finalité étant la gestion énergétique du processus, on commence par modéliser l’unité de stockage et le capteur solaire. Après avoir étudié expérimentalement le système et déterminé les paramètres du modèle par une procédure d’identification, les lois de commande sur la débit d’air sont alors calculées en minimisant des critères construits, en particulier, à partir des gradients thermiques. Cette minimisation permet d’optimiser le fonctionnement du stock pendant la charge et la décharge. | en |
| dc.description.collaborator | Amoureux, M. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Barbary, J.P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Fabre, B. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Oulalde, G. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3483 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5178 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Perpignan, Perpignan | en |
| dc.subject | Energétique | en |
| dc.subject | Energie solaire | en |
| dc.subject | Stockage themique | en |
| dc.subject | Chaleur sensible | en |
| dc.subject | Milieu poreux | en |
| dc.subject | Identification paramétrique | en |
| dc.subject | Commande | en |
| dc.title | Analyse et commande d'un stockage thermique par chaleur sensible en milieu poreux | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1