ETUDE DES PIECES DE PROSTATECTOMIES CHEZ DES PATIENTS REPONDANT AUX CRITERES DE SURVEILLANCE ACTIVE
| dc.contributor.author | BENKHEMMAR MOHAMED AMINE | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:00:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:02:15Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:00:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Nous relatons une étude rétrospective au sein du service d'urologie de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat sur une période de 7 ans allant de 2004 à 2010, portant sur 14 cas de prostatectomie radicale remplissant les critères d'inclusion suivant : Stade clinique T1'2a, PSA '10ng/ml, Score de Gleason biopsique ' 6, <3 carottes biopsiques envahies, <50% de tissu tumoral par biopsie positive, Densité du PSA '0,15 ng/ml/cm3. L'âge moyen des patients inclus était de 60,2 ans. Le PSA mesuré en préopératoire était de 5,84 en moyenne. Le stade clinique était cT1c pour 67% et cT2a pour 33% d'entre eux. A la biopsie, le score de Gleason préopératoire était de (2+2), (3+2) et (3+3) dans respectivement 20%, 20% et 60% des cas. Le nombre de carottes prélevées par biopsie en moyenne était de 17,7. Le nombre moyen de carottes envahies était de 1,4%. Le tissu tumoral représentait en moyenne 18% sur les biopsies positives. Après étude anatomopathologique de la pièce opératoire, 33% des CaP se sont révélés être des pT2a, 26 % des pT2b, 27% des pT2c, 7% des pT3a et 7% des pT3b. Le Gleason anatomopathologique était de (3+2), de (3+3), de (3+4) et de (4+3) dans respectivement 13%, 47%, 13% et 27% des cas. Notons que 20% des cas présentaient des marges chirurgicales positives. Il s'est révélé que 41% des patients répondant aux critères de SA avaient en réalité un stade pathologique pT2c ou plus et que dans 27% des cas un score de Gleason pathologique de 7(4+3) a été retrouvé. | |
| dc.description.collaborator | MOHAMED ABBAROHAMMED GHADOUANE | |
| dc.description.collaborator | ABDERAHMANE AL BOUZIDI | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/26606 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10997 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | CANCER DE PROSTATE | fr_FR |
| dc.subject | PROSTATECTOMIE RADICALE | fr_FR |
| dc.subject | SURVEILLANCE ACTIVE | fr_FR |
| dc.title | ETUDE DES PIECES DE PROSTATECTOMIES CHEZ DES PATIENTS REPONDANT AUX CRITERES DE SURVEILLANCE ACTIVE | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1