Etude des phases lamellaire et némantique du système chlorure de cetyl-pyridinium (CPCl), hexanol-1/eau salée (0,2M NaCl) par diffusion centrale des rayons X
| dc.contributor.author | El Haitamy, Ouafae | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T10:41:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:33Z | |
| dc.date.available | 2009-05-15T10:41:59Z | |
| dc.date.issued | 1986-06-27 | |
| dc.description.abstract | Les structures des phases lamellaire et nématique du système ternaire : chlorure de cetyl-pyridinium (CPC1)/hexanol-1/eau salée (0,2M NaCl) sont étudiées en utilisant la microscopie optique et la diffusion centrale des RX. Cette étude montre que la stabilité d la phase lamellaire est déterminée essentiellement par le rapport Φalcool/ΦTA et dépend peu du taux de dilution. La remarquable persistance de l’ordre translationnel à des taux de dilution très élevés est expliquée en terme d’interaction Stérique de Helfrich. La phase nématique est de type calamitique sur tout son domaine de stabilité. L’étude aux RX d’échantillons orientés de cette phase suggère que ses éléments de structure ont de morphologies voisines de ceux de la phase hexagonale. Enfin, trois modèles de structure différents rendent compte des résultats expérimentaux. | en |
| dc.description.collaborator | Delord, P. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Hendrikx, Y. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Galtier, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Parodi, O. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Porte, G. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2941 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5164 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Milieux denses | en |
| dc.subject | Matériaux | en |
| dc.subject | Physique du solide | en |
| dc.subject | Surfactant | en |
| dc.subject | Phase nématique | en |
| dc.subject | D.C.R.X. | en |
| dc.title | Etude des phases lamellaire et némantique du système chlorure de cetyl-pyridinium (CPCl), hexanol-1/eau salée (0,2M NaCl) par diffusion centrale des rayons X | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1