Contribution à l’Etude de la Stabilité des Pieux Soumis à des Charges Latérales
| dc.contributor.author | Fatima-Ezzahra AIT OUHAROUCH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:11:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Beaucoup d’ouvrages sont fondés sur des pieux tels que les ponts, les structures offshores, les centrales nucléaires, les grandes tours. Par ailleurs, l’étude de la réponse dynamique de ces pieux constitue une étape cruciale, notamment en ce qui concerne la stabilité, la sécurité ou encore la durabilité de des ouvrages. Dans ce sens, nous avons consacré le présent travail à l’analyse numérique des pieux en béton soumis à des charges dynamiques, afin d’étudier leur comportement vis-à-vis de plusieurs facteurs et paramètres. Dans le cadre du développement de méthodes et de procédures, prenant en compte l’effet des chargements sur la réponse du pieu, une modélisation numérique en 3D a été réalisée, tout en utilisant des codes de différences finies lors de cette analyse. En utilisant ces résultats numériques, nous avons pu répondre au problème géotechnique de la détermination du coefficient de réaction du sol. Il convient de signaler, que cette étude montre que le coefficient de réaction du sol varie avec la profondeur. Notons, toutefois, que les solutions sont basées sur la modélisation des interactions sol-structure. Ainsi, un bon accord entre les résultats théoriques et numériques confirme la validité de la solution proposée. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Fatima KIFANI-SAHBAN | |
| dc.description.collaborator | El Houssaine EL GHALEB | |
| dc.description.collaborator | Mohamed DRIOUICH | |
| dc.description.collaborator | Mohammed TAIBI | |
| dc.description.collaborator | Mohamed SAMMOUDA | |
| dc.description.collaborator | Ahmed RTIBI | |
| dc.description.collaborator | Kamal GUERAOUI | |
| dc.description.collaborator | Mohammed CHERRAJ | |
| dc.description.collaborator | Bennasser BAHRAR | |
| dc.description.laboratoire | Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/37233 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14860 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Physique | fr_FR |
| dc.subject | Génie Civil | fr_FR |
| dc.subject | Pieu | fr_FR |
| dc.subject | Sol | fr_FR |
| dc.subject | Déplacement | fr_FR |
| dc.subject | Analyse numérique | fr_FR |
| dc.subject | charges | fr_FR |
| dc.subject | interaction sol-structure | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’Etude de la Stabilité des Pieux Soumis à des Charges Latérales | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1