Etude expérimentale et théorique de la thermolyse d'azotures hétérocycliques à cinq chaînons
| dc.contributor.author | B'Shary, Ismaël | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T10:22:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:12:11Z | |
| dc.date.available | 2009-06-01T10:22:46Z | |
| dc.date.issued | 1989-05-12 | |
| dc.description.abstract | Les nitrènes, composes hautement instables, subissent divers réarrangements moléculaires dépendant essentiellement du type de leur précurseur, de la méthode utilisée pour leur formation et de la technique de caractérisation. Ce mémoire est consacré à l’analyse des mécanismes de réorganisation de nitrènes en série hétérocyclique à cinq chaînons, générés par thermolyse éclair en phase gazeuse et sous pression réduite à partir des azotures correspondants. Les produits issus des réarrangements thermiques de ces nitrènes sont caractérisés par deux technique expérimentales, la spectroscopie photoélectronique à rayonnement ultraviolet et la spectroscopie d’absorption dans l’infrarouge. Parallèlement à ce travail expérimental est menée une étude théorique des différents chemins de réaction probables consistant en la recherche des points stationnaires de l’hypersurface de potentiel des systèmes moléculaires à l’aide de la méthode MNDO. La comparaison des résultats expérimentaux (produits mis en évidence) et théoriques (barrières d’activation calculées) montre l’importance primordiale de l’aspect cinétique des réactions envisagées par rapport à l’aspect thermodynamique. | en |
| dc.description.collaborator | Carrie, R. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Chuche, J. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Grimaud, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Guimon, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Pfister, G. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3339 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5104 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Bordeaux, Université de Pau et des Pays de L’Adour, Pau | en |
| dc.subject | Chimie physique | en |
| dc.subject | Nitrène | en |
| dc.subject | Azoture hétérocyclique à cinq chaînons | en |
| dc.subject | Réarrangement thermique | en |
| dc.subject | Thermolyse éclair | en |
| dc.subject | Spectroscopie photoélectronique UV | en |
| dc.subject | Spectroscopie IR | en |
| dc.subject | Calcul quantique | en |
| dc.subject | Hypersurface de potentiel | en |
| dc.title | Etude expérimentale et théorique de la thermolyse d'azotures hétérocycliques à cinq chaînons | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1