Facteurs pronostiques de la récidive clinique et biologique chez les prostatectomisés avec marges positives
| dc.contributor.advisor | A. Iken | |
| dc.contributor.author | Anass Belguerrab | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:56:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:02:50Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:56:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.collaborator | A. Iken | |
| dc.description.collaborator | A. Janane | |
| dc.description.collaborator | K. Hadadi | |
| dc.description.collaborator | T. Kebdani | |
| dc.description.collaborator | N. Lamalmi | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/19401 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Cancer localisé de la prostate | fr_FR |
| dc.subject | marges chirurgicales positives | fr_FR |
| dc.subject | prostatectomie radicale | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Urologie | |
| dc.title | Facteurs pronostiques de la récidive clinique et biologique chez les prostatectomisés avec marges positives | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1