TRAITEMENT CHIRURGICAL CONSERVATEUR DU GENU VARUM
| dc.contributor.author | Mlle. Nihal BEKKALI | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T08:56:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:05:25Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T08:56:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Notre étude concerne 68 observations d'ostéotomie tibiale haute de valgisation, chez 68 patients présentant une gonarthrose sur genu varum, traités au service de traumatologie-orthopédie de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2005 et 2009. L'âge moyen de nos malades était de 52 ans, 74% d'entre eux étaient de sexe féminin. Le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas. Les examens radiologiques fondamentaux réalisés pour confirmation du diagnostic sont : La radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal,et les incidences fémoro-patellaires. L'acte opératoire a consisté en une ostéotomie tibiale haute de fermeture externe dans 66 cas et une ostéotomie tibiale haute d'ouverture interne dans 2 cas. Le foyer d'ostéotomie était fixé par des agrafes dans 76,5% des cas, pour les cas restants, on note l'utilisation des plaques en T et en L. Les résultats basés sur la douleur, la mobilité articulaire, la correction axiale et la réapparition de l'interligne articulaire interne du genou sur les Radiographies ont été satisfaisants avec : -{09}Très bons résultats : 30%. -{09}Bons résultats dans : 44% -{09}Résultats moyens dans : 26%. | |
| dc.description.collaborator | MOUSTAPHA MAHFOUD | |
| dc.description.collaborator | AHMED EL BARDOUNIARID ISMAEL | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/26003 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10517 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | GENU VARUM . GONARTHROSE . OSTEOTOMIE DE VALGISATION | fr_FR |
| dc.title | TRAITEMENT CHIRURGICAL CONSERVATEUR DU GENU VARUM | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1