Relation entre les taux sériques des marqueurs du renodelage osseux, La DMO et le risque fracturaire chez une population de 222 femmes marocaines menopausées (etude transversale, HMIMV)
| dc.contributor.author | Rharbaoui, Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T15:09:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:09:18Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T15:09:55Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.collaborator | Bezza, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Ouzzif, Z. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Tellal, S. (Juge) | |
| dc.description.collaborator | Bouhsain, S. (Juge) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/13507 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th- 616.71/RHA; | |
| dc.subject | Ostéoporose | fr_FR |
| dc.subject | Marqueurs osseux | fr_FR |
| dc.subject | Marqueur osseu | fr_FR |
| dc.subject | Risque fracturaire | fr_FR |
| dc.subject | Densité minérale osseuse | fr_FR |
| dc.title | Relation entre les taux sériques des marqueurs du renodelage osseux, La DMO et le risque fracturaire chez une population de 222 femmes marocaines menopausées (etude transversale, HMIMV) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1