Contribution à l'étude, par la méthode des éléments finis, du comportement élastoplastique des sols cohérents : Application à la stabilité des talus de déblais
| dc.contributor.author | Saboni, Mostapha | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T09:50:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:31Z | |
| dc.date.available | 2009-05-15T09:50:11Z | |
| dc.date.issued | 1986-05-28 | |
| dc.description.abstract | Un modèle numérique a été mis au point pour décrire le comportement des sols cohérents. Il permet d’étudier les effets de l’écrouissage et du ramollissement et a été introduit dans un programme de calcul par éléments finis. Une méthode de calcul des contraintes initiales pour les sols surconsolidés est proposée, ainsi qu’une technique de simulation des déblais qui permet la détermination de l’état de contraintes et de déplacements. L’influence de ces paramètres est analysée sur l’exemple d’un talus de déblai. L’effet d’un chargement en tête sur la stabilité d’un talus de déblai a été également examiné. Enfin des comparaisons entre le calcul par la méthode des éléments finis et d’autres méthodes dites "classiques" ont été établies. | en |
| dc.description.collaborator | Legrand, C. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Amar, S. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Colomb, C. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Faure, R.M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Lorrain, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Thenoz, B. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Virollet, M. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkalpreprod.imist.ma/handle/123456789/2930 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse | en |
| dc.subject | Génie civil | en |
| dc.subject | Mécanique des sols | en |
| dc.subject | Angle de frottement | en |
| dc.subject | Coefficient Ko | en |
| dc.subject | Cohésion | en |
| dc.subject | Elastoplasticité | en |
| dc.subject | Etat limite | en |
| dc.subject | Etat critique | en |
| dc.subject | Fondation en crête | en |
| dc.subject | Déblai | en |
| dc.subject | Méthode des éléments finis | en |
| dc.subject | Modèle numérique | en |
| dc.subject | Ramollissement | en |
| dc.subject | Stabilité des pentes | en |
| dc.subject | Simulation | en |
| dc.subject | Surconsolidation | en |
| dc.title | Contribution à l'étude, par la méthode des éléments finis, du comportement élastoplastique des sols cohérents : Application à la stabilité des talus de déblais | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1