Ordre à courte et à longue distances dans quelques fluorures ou oxyfluorures de structures tysonite ou fluorine
| dc.contributor.author | Mikou, Aziz | |
| dc.date.accessioned | 2009-04-29T15:10:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:18:39Z | |
| dc.date.available | 2009-04-29T15:10:39Z | |
| dc.date.issued | 1986-07-10 | |
| dc.description.abstract | Les phases cristalline des systèmes MF₂-M’F₄ (M = Ca, Sr, Pb, Ba et M’ = Th, U) ont été identifiées et la structure du composé BaUF6α de type tysonite ordonné déterminée sur monocristal. Les solutions solides de type fluorine excédentaire en anions Ca₁-xM’xF₂+₂x (M’ = Th, U, Zr) et les phases Ca0,68Ln0,₃₂F₂,₃₂ (Ln = La, Nd, Tb, Er, Lu) ont été analysées par diffraction des neutrons ; de nouveaux modèles d’ordre à courte distance (clusters) ont été proposés. La mobilité ionique a été étudiée dans la solution solide Pb₁-xInxF₂+x et dans la phase ordonnée Pb₂InF7 par R.M.N. du ¹9F ; les corrélations structure-propriétés électriques ont été établies. Enfin, de nouvelles phases fluorées et oxyfluorées à couches d’antiprismes quadratiques appartenant aux trois familles structurales KTh6F₂5α, CsU6F₂5 et KY₃F₁0 ont été mises en évidence. L’ordre O/F dans les oxyfluorures a été étudié tout particulièrement par R.M.N. du ¹9F | en |
| dc.description.collaborator | Frit, B. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Dauger, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Gaudreau, B. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Laval, J.P. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Reau, J.M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Senegas, J. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2639 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-5039 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Limoges, Limoges | en |
| dc.subject | Science physique | en |
| dc.subject | Système CaF₂ - MF₄ (M = Th, U) | en |
| dc.subject | Système SrF₂ - MF ₄(M = Th, U) | en |
| dc.subject | Système PbF₂ - MF₄ (M = Th, U) | en |
| dc.subject | Système BaF₂ - MF₄ (M = Th, U) | en |
| dc.subject | Solution solide tysonite | en |
| dc.subject | Structure cristalline de BaUF6 | en |
| dc.subject | Solution solide fluorine excédentaire en anion | en |
| dc.subject | Diffraction neutronique | en |
| dc.subject | Cluster anionique | en |
| dc.subject | Modèle d'ordre à courte distance | en |
| dc.subject | R.M.N. du ¹9F | en |
| dc.subject | Structure à couche d'antiprisme | en |
| dc.title | Ordre à courte et à longue distances dans quelques fluorures ou oxyfluorures de structures tysonite ou fluorine | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1