Résultats du traitement chirurgical des fractures de l’extrémité distale de l’humérus : Etude rétrospective de 30 cas
| dc.contributor.advisor | Mohamed KHARMAZ | |
| dc.contributor.author | Mohammed Amine HAOUZI | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T09:59:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:41:08Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T09:59:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/17012 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10372 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | fractures | fr_FR |
| dc.subject | extrémité distale de l'humérus | fr_FR |
| dc.subject | chirurgie orthopédique | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Chirurgie Traumatologique et Orthopédique | |
| dc.title | Résultats du traitement chirurgical des fractures de l’extrémité distale de l’humérus : Etude rétrospective de 30 cas | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1