Estimation des besoins en eau des cultures dans la région de Tensift Al Haouz : Modélisation, expérimentation et télédétection
| dc.contributor.author | Er Raki, Salah | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-07T11:00:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:56:03Z | |
| dc.date.available | 2011-02-07T11:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2009-03-21 | |
| dc.description.collaborator | Abdelbaki, A. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Amahmad, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Draoui, A. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Hasnaoui, M. (Examinateur et Directeur de la thèse) | |
| dc.description.collaborator | Lakhal, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Naïmi, M. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Ouazzani, M. T. (Examinateur) | |
| dc.description.laboratoire | Thermique et Mécanique des Fluides, (UFR) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/7529 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3171 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences - Semlalia, Marrakech | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | Th-620.106/ERR; | |
| dc.subject | Mécanique des fluides | fr_FR |
| dc.subject | Energétique | fr_FR |
| dc.subject | Estimation | fr_FR |
| dc.subject | Eau | fr_FR |
| dc.subject | Culture | fr_FR |
| dc.subject | Tensift Al Haouz | fr_FR |
| dc.subject | Modélisation | fr_FR |
| dc.subject | Expérimentation | fr_FR |
| dc.subject | Télédétection | fr_FR |
| dc.title | Estimation des besoins en eau des cultures dans la région de Tensift Al Haouz : Modélisation, expérimentation et télédétection | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1