Utilisation des oiseaux comme bio-indicateurs pour l’évaluation de la pollution atmosphérique par le Zinc, le Plomb et le Cadmium dans la région de Rabat-Salé : cas du Passer domesticus comme modèle.
| dc.contributor.author | BOUNAGUA Mohammed | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:40:10Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire des matériaux/de nanotechnologie/d’environnement. | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33538 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14770 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Chimie/ Toxicologie/environnement. | fr_FR |
| dc.subject.other | Chimie/ Toxicologie/environnement. | |
| dc.title | Utilisation des oiseaux comme bio-indicateurs pour l’évaluation de la pollution atmosphérique par le Zinc, le Plomb et le Cadmium dans la région de Rabat-Salé : cas du Passer domesticus comme modèle. | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1