Etudes de suspensions colloïdales soumises à l'action d'un champ électrique ou magnétique
| dc.contributor.author | Mimouni, Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-28T10:10:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:11:33Z | |
| dc.date.available | 2009-05-28T10:10:34Z | |
| dc.date.issued | 1990-12-14 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse est consacrée à l’étude des fluides électrorhéologiques (F.E.E.). Pour modéliser un F.E.R., nous avons utilisé des suspensions de sphères de polystyrène, monodisperses, browniennes et dont la surface est chargée négativement. Nous avons procédé d’abord à une caractérisation complète de ces suspensions : leurs propriétés diélectriques, la taille moyenne des sphères et leur charge. Nous avons développé un logiciel de traitement et d’analyser d’images en temps réel, qui nous a permis d’étudier la dynamique de l’agrégation en chaînes de sphères, qui apparaît avec l’application d’un champ électrique alternatif. Nous avons également étudié, par analyse d’images, la distribution de la taille des chaînes en fonction de la fréquence du champ. Des expériences de diffusion de la lumière ont également été réalisées. Elles nous ont permis d’étudier la dynamique de la désagrégation lors de la suppression du champ externe, au début de la désagrégation des alignements. Nous avons également obtenu, par diffusion de la lumière, des résultats quantitatifs sur le degré d’alignement des sphères dans une chaîne, en fonction de l’intensité t de la fréquence du champ appliqué. L’augmentation de la viscosité d’une suppression soumise à l’action d’un champ a été mesurée en utilisant une suspension de sphères de polystyrène contenant des inclusions de magnétite placée dans un champ magnétique. La viscosité augmente de plusieurs ordres de grandeur et l’écoulement est du type Bingham. | en |
| dc.description.collaborator | Quemada, D. (Président et Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Allain, C. (Rapporteur) | |
| dc.description.collaborator | Bossis, G. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Ostrowsky, N. (Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Romagnan, J.P. (Examinateur) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/3233 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4991 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice | en |
| dc.subject | Science physique | en |
| dc.subject | Suspension colloïdale | en |
| dc.subject | Champ électrique alternatif | en |
| dc.subject | Analyse d'image | en |
| dc.subject | Dynamique d'agrégation | en |
| dc.subject | Diffusion de la lumière | en |
| dc.subject | Coefficient de diffusion perpendiculaire | en |
| dc.subject | Degré d'aligement | en |
| dc.subject | Magnétorhéologie | en |
| dc.title | Etudes de suspensions colloïdales soumises à l'action d'un champ électrique ou magnétique | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1