APPORT DE LA CYTOMETRIE EN FLUIDE DANS LE DIAGNOSTIC ET LE SUIVI DES LYMPHOPROLIÉRATIFS B
| dc.contributor.advisor | Abdellah DAMI | |
| dc.contributor.author | Hajar BOUAOUDA | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T13:42:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:34:07Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T13:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.collaborator | Abdelkader BELMEKKI | |
| dc.description.collaborator | Hafid ZAHID | |
| dc.description.collaborator | Hicham EL ANNAZ | |
| dc.description.collaborator | Tarik DENDAN | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/19214 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10191 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Cytométrie en flux | fr_FR |
| dc.subject | syndromes lymphoprolifératifs B | fr_FR |
| dc.subject | immunophénotypage | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Pharmaceutical Sciences | |
| dc.title | APPORT DE LA CYTOMETRIE EN FLUIDE DANS LE DIAGNOSTIC ET LE SUIVI DES LYMPHOPROLIÉRATIFS B | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1