Etude de l'optimisation du facteur de mérite du système argent-antimoine-tellure : Propriétés thermoélectriques des composés à base de Bi₂Te₃
| dc.contributor.author | Mejrhirrou, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-15T14:32:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:10:37Z | |
| dc.date.available | 2009-05-15T14:32:09Z | |
| dc.date.issued | 1987-05-06 | |
| dc.description.abstract | Nous examinons d’abord les différentes études concernant l’optimisation du facteur de mérite thermoélectrique (Ioffe, Chasmar-Rittner, Simon, Tuomi ...) dans divers matériaux. Notre propre travail porte sur l’étude des propriétés thermoélectriques du système ternaire Ag-Sb-Te, et plus particulièrement de AgSbTe₂. Nous montrons que ce composé, à condition d’être obtenu sous forme de monocristal dans des conditions contrôlées, possède un facteur de mérite assez élevé. Ce facteur de mérite décroît dans les solutions solides avec TbTe. Les résultats de nos études sur des matériaux frittés à base de Bi₂Te₃ sont également discutés. | en |
| dc.description.collaborator | Pistoulet, B. (Président) | |
| dc.description.collaborator | Brun, G. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Maurin, M. (Jury) | |
| dc.description.collaborator | Tedenac, J.C. (Jury) | |
| dc.format.extent | 19968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/2966 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-4974 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | Académie de Montpellier, Université Montpellier II des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier | en |
| dc.subject | Milieux denses | en |
| dc.subject | Matériaux | en |
| dc.subject | Physique des semi-conducteurs | en |
| dc.subject | Effet Hall | en |
| dc.subject | conductivité thermique | en |
| dc.subject | Pouvoir thermoélectrique | en |
| dc.subject | Argent | en |
| dc.subject | Antimoine | en |
| dc.subject | Tellure monophasé | en |
| dc.subject | Fluctuation de potentiel | en |
| dc.subject | Facteur de mérite | en |
| dc.subject | Thermoélément | en |
| dc.title | Etude de l'optimisation du facteur de mérite du système argent-antimoine-tellure : Propriétés thermoélectriques des composés à base de Bi₂Te₃ | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1