Hydroxychloroquine/Chloroquine et Azithromycine chez les patients COVID-19 : Étude prospective des paramètres électriques
| dc.contributor.advisor | Ibtissam Fellat | |
| dc.contributor.author | Othmane Ammor | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:21:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:48:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-21T12:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.collaborator | Hicham Bouzelmat | |
| dc.description.collaborator | Zainab Raissouni | |
| dc.description.collaborator | Ilyasse Asfalou | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/35978 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-10119 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | Hydroxychloroquine | fr_FR |
| dc.subject | Chloroquine | fr_FR |
| dc.subject | Azithromycine | fr_FR |
| dc.subject | QTc | fr_FR |
| dc.subject | Arythmie induite par médicament | fr_FR |
| dc.subject | Mort cardiaque subite | fr_FR |
| dc.subject | Covid-19 | fr_FR |
| dc.subject.ddc | 616.24 | |
| dc.subject.other | Médecine | |
| dc.subject.specific | Cardiologie | |
| dc.title | Hydroxychloroquine/Chloroquine et Azithromycine chez les patients COVID-19 : Étude prospective des paramètres électriques | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1