Etude et conception de nouvelles topologies d’antennes Patchs Multi-Bandes pour des applications en Télécommunications
| dc.contributor.advisor | Mustapha AIT LAFKIH | |
| dc.contributor.author | NEJDI IBRAHIME HASSAN | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T14:07:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:39:23Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T14:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ces dernières années, la demande d'intégration d'opérations multiples et de miniaturisation des appareils de télécommunication a suscité beaucoup d'attention, en particulier pour les appareils qui sont largement requis et utilisés dans la vie quotidienne, tels que les téléphones intelligents, les systèmes de communication mobile, les récepteurs GPS, les tablettes portables, les appareils Internet sans fil, les radars, etc. Pour répondre à ce critère, il faut introduire dans les composants des appareils mobiles des fonctionnalités de taille compacte, de multifonction et de bande multifréquence. Une antenne est un composant indispensable ; elle doit pouvoir fonctionner à de nombreuses fréquences tout en étant petite et conforme au corps de l'appareil. Pour répondre à ces critères, une variété de méthodes sont maintenant utilisées dans la conception et la mise en œuvre des antennes. La technologie des antennes microruban a été miniaturisée à l'aide de la géométrie fractale, des murs de court-circuit, des substrats diélectriques à haute permittivité, des broches de court circuit et d'autres techniques. Cette thèse fait partie d'un effort plus large pour répondre aux besoins d'un nouvel environnement mondial en évolution rapide, qui est de plus en plus rempli de systèmes de communication sans fil spécifiques intégrant des architectures de pointe très complexes. Elle a comme but de concevoir de nouvelles antennes patchs compactes multi-bande et des antennes reconfigurables destinées à être utilisées dans les nouveaux systèmes de communication sans fil intelligent. De plus, une étude approfondie de l'effet de courbure sur les propriétés électriques de l'antenne est fournie | |
| dc.description.collaborator | Youssef RHAZI | |
| dc.description.collaborator | Mohamed SAIH | |
| dc.description.collaborator | .Mohamed BASLAM | |
| dc.description.collaborator | Ahmed MOUHSEN | |
| dc.description.collaborator | Abdelmajid FARCHI | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/25784 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-3777 | |
| dc.language.iso | FR | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et des Techniques, Béni Mellal - Doctorat ou Doctorat National | fr_FR |
| dc.subject | nouvelles topologies d’antennes Patchs Multi-Bandes | |
| dc.subject | applications en Télécommunications | |
| dc.subject.other | 2. Engineering and Technology | |
| dc.subject.specific | 2.2 Electrical engineering, electronic engineering, information engineering | |
| dc.title | Etude et conception de nouvelles topologies d’antennes Patchs Multi-Bandes pour des applications en Télécommunications | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 450-22 NEJDI IBRAHIME HASSAN.pdf
- Size:
- 12.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format