Synthèse et caractérisation des matériaux fonctionnels en couches minces (Pérovskite, delafossite) pour les applications optoélectroniques et photovoltaïques : étude expérimentale et théorique
| dc.contributor.advisor | Elmehdi SALMANI | |
| dc.contributor.author | SHAILI Hamza | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:12Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | L'inspection de nouveaux matériaux fonctionnels pour les applications de conversion d'énergie est essentielle puisque les matériaux conventionnels ont atteint leurs limites. Un intérêt majeur a été porté sur les matériaux pérovskite/delafossite en tant que matériaux absorbants/conducteurs transparents à haute performance adaptés aux applications photovoltaïques/optoélectroniques. Dans cette thèse, une attention particulière a été accordée aux matériaux pérovskite/delafossite (CaSnO3, SrSnO3, CuFeO2) en tant qu'oxydes transparents conducteurs (OTC), ainsi qu'à la transformation de la phase oxyde de pérovskite en chalcogénures en tant que matériaux absorbants (CaSnS3). En outre, ce travail vise d’une part à faciliter le processus de synthèse de ces matériaux en utilisant des méthodes chimiques simples en inspectant les propriétés structurales, électroniques/physico-chimiques des oxydes conducteurs transparents./d’autre part, à étudier l'effet du dopage (terres rares/alcalins) sur l'amélioration de leurs propriétés. La nouveauté de cette thèse réside dans le processus de synthèse facile/la combinaison de l'investigation expérimentale/théorique de ces types de matériaux. | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire de Matière Condensée/Sciences Interdisciplinaires (LMCSI) - Semiconducteurs/Technologie Des Capteurs pour L’environnement (STCE) | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33416 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14716 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Spray Ultrasonique | fr_FR |
| dc.subject | OTC | fr_FR |
| dc.subject | Terres rares | fr_FR |
| dc.subject | Pérovskite | fr_FR |
| dc.subject | delafossite. | fr_FR |
| dc.subject.other | Physique | |
| dc.title | Synthèse et caractérisation des matériaux fonctionnels en couches minces (Pérovskite, delafossite) pour les applications optoélectroniques et photovoltaïques : étude expérimentale et théorique | fr_FR |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of thin films functional materials (Perovskite, delafossite) for optoelectronic and photovoltaic applications: Experimental and theoretical study | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1