Le Taux d’Anticorps Anti-COVID19 à Distance de la Troisième Dose de Vaccin en Hémodialyse
| dc.contributor.advisor | KAYSI Saleh | |
| dc.contributor.author | EL MIDAOUI Lamya | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T09:59:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T13:42:01Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T09:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/16905 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-9831 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mohammed 5 de Rabat, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Taux d'anticorps | fr_FR |
| dc.subject | COVID-19 | fr_FR |
| dc.subject | Hémodialyse | fr_FR |
| dc.subject.other | Sciences médicales | |
| dc.subject.specific | Néphrologie | |
| dc.title | Le Taux d’Anticorps Anti-COVID19 à Distance de la Troisième Dose de Vaccin en Hémodialyse | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1