Phytodisponibilité, translocation et bioaccumulation du plomb et du chrome chez Lycopersicon esculentum et Phaseolus vulgaris L. dans une culture bioponique
| dc.contributor.author | Loubna AZARIZ | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T10:58:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:36:32Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T10:58:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le plomb Pb(NO3)2 et le chrome Cr(NO3)3, sont très similaires aux micronutriments et peuvent donc être absorbés par les plantes. Le but de ce travail est d'étudier l’effets de ces deux éléments sur les tomates et les haricots cultivés en bioponie, en terme de croissance, de rendement et de production total de matière sèche selon trois concentrations (5, 10 et 20 ppm), Le Pb et le Cr résiduel a également été déterminé dans le sol, dans la solution nutritive ainsi que dans les tissus végétaux. Les résultats ont montré que l'absorption du plomb pour les deux plantes à des effets néfastes sur la croissance et non sur le rendement. Contrairement au Cr qui a contribué à l'augmentation de la production de la matière sèche, et qui n’avait aucun effet néfaste sur les performances des plants. Pour les tomates, les teneurs de plomb se sont accumulées dans les racines, contrairement aux haricots verts où la plus forte concentration a été détectée dans les feuilles. Nous avons également remarqué que les fruits accumulaient les teneurs les plus faibles ; En termes de bioconcentration, les deux espèces ne peuvent pas être définies comme des plantes hyperaccumululatrics de chrome et de plomb. | fr_FR |
| dc.description.collaborator | Nadia MHAMMD (Président ) | |
| dc.description.collaborator | Amal SERGHINI (Rapportrice/Examinatrice) | |
| dc.description.collaborator | Mohammed ARAHOU (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Abdelmajid SOULAYMANI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Abdelghani MOKHTARI (Rapporteur/Examinateur) | |
| dc.description.collaborator | Mohammed FEKHAOUI (Directeur de Thèse) | |
| dc.description.laboratoire | e Géo biodiversité et patrimoine naturel | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/35070 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14696 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Faculté des Sciences, Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Biologie | fr_FR |
| dc.subject | Ecotoxicologie | fr_FR |
| dc.subject | Risque sanitaire | fr_FR |
| dc.subject | Chrome | fr_FR |
| dc.subject | Haricot vert | fr_FR |
| dc.subject | Phytodisponibilité | fr_FR |
| dc.subject | Plomb | fr_FR |
| dc.subject | Tomate cerise | fr_FR |
| dc.title | Phytodisponibilité, translocation et bioaccumulation du plomb et du chrome chez Lycopersicon esculentum et Phaseolus vulgaris L. dans une culture bioponique | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1