ETUDE GEOPHYSIQUE DU DOMAINE MERIDIONAL DE LA MER D’ALBORAN (MEDITERRANEE OCCIDENTALE)
| dc.contributor.advisor | Abdellah AMMAR | |
| dc.contributor.author | Oumnia BENMARHA | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:11:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T08:39:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:11:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’importante maille des données de sismique réflexion/les forages réalisés sur les marges de la Mer d’Alboran ont permis de réaliser un grand progrès, dans la compréhension de son évolution géologique. Les travaux réalisés sur cette partie de la Mer Méditerranée ont montré, en plus de la complexité de cette évolution aussi bien sue plan structural que sédimentologique, de nombreux points de discorde entre les différentes hypothèses. | |
| dc.description.laboratoire | Laboratoire de Géophysique/Risques Naturels | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/33421 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-14673 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de Rabat | fr_FR |
| dc.subject | Mer d’Alboran | fr_FR |
| dc.subject | Bassin Ouest | fr_FR |
| dc.subject | Alboran | fr_FR |
| dc.subject | Bassin Sud | fr_FR |
| dc.subject | Alboran | fr_FR |
| dc.subject | Détroit de Gibraltar | fr_FR |
| dc.subject | Analyse sismique | fr_FR |
| dc.subject | Structuration | fr_FR |
| dc.subject | Sédimentologie. | fr_FR |
| dc.subject.other | Géologie | |
| dc.title | ETUDE GEOPHYSIQUE DU DOMAINE MERIDIONAL DE LA MER D’ALBORAN (MEDITERRANEE OCCIDENTALE) | fr_FR |
| dc.title.alternative | GEOPHYSICAL STUDY OF THE SOUTHERN AREA OF THE ALBORAN SEA (WESTERN MEDITERRANEAN) | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1