PREVALENCE DE LA TUBERCULOSE A TETOUAN ENTRE 2007 ET 2011
| dc.contributor.author | BOUCHRA TAMYM | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T09:01:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:03:59Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T09:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La tuberculose est une pandémie mondiale qui continue à défier la communauté médicale mondiale, malgré que l'agent causal soit connu depuis plus d'un siècle. Nous avons réalisé cette étude pour analyser le profil épidémiologique de la tuberculose à Tétouan et évaluer le PNLAT. Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 4131 cas de tuberculose, colligés en 5 ans (2007 -2011), au CDTMR de Tétouan. Les données présentées proviennent des déclarations obligatoires du CDTMR.4131cas ont été déclarés, soit une incidence moyenne de 121,5 pour 100000 habitants. Parmi les cas de TTF. 59,3% étaient des formes pulmonaires dont 88,16% étaient confirmées. 40,7% étaient des formes extrapulmonaires.la tranche d'âge comprise entre 15 et 45 ans était la plus touchée avec 62,32%. 62,30% de cas déclarés étaient des hommes avec un sex-ratio de 1,65. Le milieu urbain est le plus affecté avec 84,85%. Le taux de succès thérapeutique était de 89,19%, celui de l'échec était de 0,67%. Le taux de mortalité était de 1, 35%. 4,19% des malades ont été perdus de vue. La couverture vaccinale à la naissance par le BCG est de 91,86%. Les objectifs relatifs aux taux de déclaration des nouveaux cas TPM+, de succès thérapeutique et de couverture vaccinale ont été atteints par le PNLAT, mais il est impératif de renforcer la stratégie DOTS pour baisser de fa{D0}con significative l'incidence de la tuberculose. | |
| dc.description.collaborator | EL HAMZAOUI.S | |
| dc.description.collaborator | ZOUHDI.JABOURIK.F | |
| dc.identifier.uri | https://toubkal.imist.ma/handle/123456789/26822 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.83129/toubkal-9656 | |
| dc.language.iso | fre | |
| dc.publisher | Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat - Thèse de médecine | fr_FR |
| dc.subject | EPIDEMIOLOGIE | fr_FR |
| dc.subject | TUBERCULOSE | fr_FR |
| dc.subject | DOTS | fr_FR |
| dc.subject | PNLAT | fr_FR |
| dc.subject | TETOUAN. | fr_FR |
| dc.title | PREVALENCE DE LA TUBERCULOSE A TETOUAN ENTRE 2007 ET 2011 | fr_FR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1